DALAM RIBUAN RUPIAH
No Propinsi Jumlah
Satuan Kerja ALOKASI DANA
RPM PLN TOTAL
1. PUSAT 41 1,279,350,939 200,682,680 1,480,033,619
2. DKI JAKARTA 13 689,455,714 919,619,124 1,609,074,838
3. JAWA BARAT 24 974,016,511 131,872,178 1,105,888,689
4. JAWA TENGAH 19 1,203,947,692 615,231,427 1,819,179,119
5. D.I. YOGYAKARTA 9 147,309,691 8,299,070 155,608,761
6. JAWA TIMUR 16 1,802,298,421 126,042,276 1,928,340,697
7. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 10 549,407,661 0 549,407,661
8. SUMATERA UTARA 13 771,217,698 78,203,586 849,421,284
9. SUMATERA BARAT 12 395,034,006 47,960,762 442,994,768
10. RIAU 10 382,930,324 57,945,786 440,876,110
11. JAMBI 9 320,331,151 61,440,071 381,771,222
12. SUMATERA SELATAN 12 498,716,196 36,290,170 535,006,366
13. LAMPUNG 11 416,995,935 29,366,328 446,362,263
14. KALIMANTAN BARAT 6 348,927,944 97,726,666 446,654,610
15. KALIMANTAN TENGAH 12 611,161,472 14,042,689 625,204,161
16. KALIMANTAN SELATAN 12 416,885,499 79,982,849 496,868,348
17. KALIMANTAN TIMUR 11 696,991,128 9,715,010 706,706,138
18. SULAWESI UTARA 10 316,322,393 64,125,334 380,447,727
19. SULAWESI TENGAH 13 457,564,710 30,960,408 488,525,118
20. SULAWESI SELATAN 12 626,321,347 263,141,501 889,462,848
21. SULAWESI TENGGARA 10 159,779,253 87,424,235 247,203,488
22. MALUKU 8 408,007,942 0 408,007,942
23. BALI 14 413,364,510 286,198,232 699,562,742
24. NTB 12 486,233,038 108,230,878 594,463,916
25. NTT 14 600,484,381 31,822,029 632,306,410
26. PAPUA 22 1,276,254,937 0 1,276,254,937
27. BENGKULU 7 257,730,972 0 257,730,972
28. MALUKU UTARA 5 165,650,128 0 165,650,128
29. BANTEN 9 187,023,523 89,377,097 276,400,620
30. BANGKA-BELITUNG 7 160,276,501 0 160,276,501
31. GORONTALO 6 212,511,172 0 212,511,172
32. KEP.RIAU 9 164,292,631 0 164,292,631
33. PAPUA BARAT 10 582,216,791 12,597,288 594,814,079
34. SULAWESI BARAT 5 286,770,732 47,568,517 334,339,249
TOTAL 413 18,265,782,943 3,535,866,191 21,801,649,134
Kembali
SELAMATKAN AIR DEMI ANAK CUCU KITA.ANAK CUCU KITA JANGAN KITA BERIKAN AIR MATA TAPI BERI MEREKA MATA AIR : Hutan Lindung Resapan Air yang merupakan Tulang Pungung Ketersedian Air : Merusak hutan ,Merusak Air Berarti Merusak Masa Depan Kita : Air Sumber Kehidupan Tanpa Air Kehidupan Akan Berakhir Lestarikan Air Tanggung Jawab Kita Bersama
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Untuk yang lagi galau, yang lagi bosan tidak tahu mau ngapain,
ReplyDeletetenang,,sekarang ada yang akan menghibur kalian sekaligus
mengisi hari-hari kalian dengan games" online yang pastinya tidak akan
mengecewakan kalian deh...
yuk ikutan gabung bersama Pesonasaya.com
Dapatkan Bonus Rollingan TO Sebesar 0,3 - 0.5% / Hari
Bonus Referral Sebesar 20% Seumur Hidup
* Minimal deposit hanya Rp 20.000
* Minimal tarik dana Rp 20.000
* Dilayani oleh CS profesional dan ramah
* 24 jam online
* Proses Depo & WD super cepat
* No ROBOT MURNI PLAYER VS PLAYER
* kamu berkesempatan menangkan Jackpot setiap harinya.
Info lebih lanjut silahkan hubungi CS 24 Online Setiap hari melalui :
* PIN BBM : 7A996166
* WA : +85511817618
Salam Sukses Pesonaqq.com