Saturday, January 9, 2010

Jumlah Satuan Kerja dan Sebarannya Tahun Anggaran 2010

Jumlah Satuan Kerja dan Sebarannya Tahun Anggaran 2010

No Propinsi Jumlah Satuan Kerja Total
Setjen Itjen Ditjen I Ditjen II Ditjen III Ditjen IV Balitbang BPKSDM BPJT BPSPAM
1. PUSAT 1 0 6 4 6 0 1 0 1 1 20
2. DKI JAKARTA 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
3. JAWA BARAT 0 0 0 6 0 5 5 1 0 0 17
4. JAWA TENGAH 0 0 0 7 2 3 1 0 0 0 13
5. D.I. YOGYAKARTA 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 6
6. JAWA TIMUR 0 0 0 6 1 2 0 0 0 0 9
7. NANGGROE ACEH DARUSSALAM 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 6
8. SUMATERA UTARA 0 0 0 8 1 2 0 0 0 0 11
9. SUMATERA BARAT 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 10
10. RIAU 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
11. JAMBI 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 8
12. SUMATERA SELATAN 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 10
13. LAMPUNG 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 9
14. KALIMANTAN BARAT 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
15. KALIMANTAN TENGAH 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 8
16. KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 7
17. KALIMANTAN TIMUR 0 0 1 5 2 2 0 0 0 0 10
18. SULAWESI UTARA 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 6
19. SULAWESI TENGAH 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 6
20. SULAWESI SELATAN 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5
21. SULAWESI TENGGARA 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 7
22. MALUKU 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5
23. BALI 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 10
24. NTB 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
25. NTT 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
26. PAPUA 0 0 0 13 3 3 0 0 0 0 19
27. BENGKULU 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 6
28. MALUKU UTARA 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5
29. BANTEN 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 6
30. BANGKA-BELITUNG 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 6
31. GORONTALO 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5
32. KEP.RIAU 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5
33. PAPUA BARAT 0 0 0 7 2 1 0 0 0 0 10
34. SULAWESI BARAT 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4
TOTAL 1 0 11 154 43 51 7 1 1 1 270

No comments:

Post a Comment